作者:admin 時間:2018-06-05 10:23 人氣: ℃
序號 | 貸款企業 | 利息補貼 | 保費補貼 | 補貼合計 |
1 | 廣東鄉意濃農業科技有限公司 | 149667.21 | 116666.67 | 266333.88 |
2 | 廣東逸豐生態實業有限公司 | 150000.00 | 110833.33 | 260833.33 |
3 | 珠海市德海生物科技有限公司 | 120000.00 | 80000.00 | 200000.00 |
4 | 珠海市一洋水產科技有限公司 | 60000.00 | 40000.00 | 100000.00 |
5 | 珠海市嘉耀水產飼料有限公司 | 85767.50 | 60000.00 | 145767.50 |
6 | 珠海旺牌鴻發農貿有限公司 | 133500.00 | 93333.33 | 226833.33 |
合計 | 698934.71 | 500833.33 | 1199768.04 |
珠海市農業投資控股集團有限公司 版權所有 地址/Add:廣東省珠海市高新區金唐路1號港灣1號科創園灣3棟2-5層 電話/Tel:0756-8995873